Tandlægepriser hos Tandlægerne Venge i Rødovre
Vi har nedenfor gjort det let og overskueligt at gennemskue vores standard tandlægepriser på en række forskellige tandbehandlinger på vores klinik i Rødovre nær Brønshøj og Vanløse.
Fair prispolitik
Dine tænder kræver de bedste materialer! Vi stræber efter en fair prispolitik, men kvalitet er for os altafgørende. Derfor ønsker vi ikke at gå på kompromis med kvaliteten i vores behandlinger eller materialevalg.
Tandlægerne Venge er med i overenskomsten mellem Tandlægeforeningen, regionerne og den offentlige sygesikring. Heri er priser på de fleste almindelige behandlinger fastsat: undersøgelser, røntgenbilleder, tandrensning, parodontosebehandlinger, fyldninger mv.. Priserne for disse ydelser er med andre ord ens over hele landet. Ydelser, der ikke er omfattet af overenskomsten er fastsat ud faktiske omkostninger.
Sygeforsikring Danmark støtter mange tandbehandlinger. Hvis ikke du allerede er medlem, kan du ansøge her sygeforsikring.dk
Info:Vejl. pris ved medlem af ”Danmark” gruppe 1
Vejl. pris ved medlem af ”Danmark” gruppe 2
Vejl. pris ved medlem af ”Danmark” gruppe 5
Almindelig tandeftersyn | Pris før tilskud | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|
Alm. regelmæssig undersøgelse | 165 kr. | 95 kr. | 92 kr. |
Tandrensning | 205 kr. | 100 kr. | 90 kr. |
Udvidet diagnostisk grundundersøgelse | 340 kr. | 219 kr. | 202 kr. |
Undersøgelse for nye patienter | 164 kr. | 76 kr. | 76 kr. |
Bitewings ifm. Undersøgelse | 210 kr. | 142 kr. | 131 kr. |
Røngtenbillede | 150 kr. | 82 kr. | 75 kr. |
Bedøvelse | 295 kr.. | 220 kr. | 195 kr. |
Parodontose | Pris før tilskud | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|
Tandrodsrensning (pr. tand) | 107 kr. | 54 kr. | 46 kr. |
Parodontalundersøgelse | 474 kr. | 274 kr. | 250 kr. |
Udvidet tandrensning | 282 kr. | 157 kr. | 143 kr. |
Kirurgisk parodontal behandling | 2.234 kr. | 1.249 kr. | 1.249 kr. |
Fyldninger (plastfyldning) | Pris før tilskud | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|
Fortand (én flade) | 422 kr. | 284 kr. | 263 kr. |
Fortand (to flader) | 650 kr. | 400 kr. | 400 kr. |
Lille kindtand (én flade) | 800 kr. | 335 kr. | 335 kr. |
Lille kindtand (to flader) | 1.080 kr. | 1.080 kr. | 500 kr. |
Stor kindtand (én flade) | 900 kr. | 590 kr. | 590 kr. |
Stor kindtand (to flader) | 1.275 kr. | 985 kr. | 985 kr. |
Rodbehandling | Pris før tilskud | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|
Fortand (én kanal) | 1.200 kr. | 950 kr. | 950 kr. |
Kindtand (tre kanaler) | 2.500-3000 kr. | 1.725-2.325 kr. | 1.725-2.235 kr. |
Retrograd rodbehandling, fortand | 2.550 kr. | 1.750 kr. | 1.750 kr. |
Retrograd rodbehandling, kindtand | 4.200 kr. | 2.900 kr. | 2.900 kr. |
Tandekstraktion/fjernelse af tand | Pris før tilskud | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|
Tandekstraktion (ukompliceret) | 331 kr. | 181 kr. | 181 kr. |
Operativ fjernelse af tand (kompliceret) | 1.320 kr. | 520 kr. | 520 kr. |
Operativ fjernelse af visdomstand | 2.310 kr. | 1.510 kr. | 1.510 kr. |
Krone | Pris før tilskud | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|
Metalkeramisk krone Kvalitetskrone udarbejdet af danske tekniker (tandfarvet) | 6.000 kr. | 4.800 kr. | 5.800 kr. |
CEREC kroner / fuldkeramiske | 5.800 kr. | 4.600 kr. | 5.500 kr. |
Bro | Pris før tilskud | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|
Pr. tand (Metalkeramisk) | 5.100 kr. | 3.900 kr. | 5.100 kr. |
3-leddet bro (Metal), priseksempel | 17.400 kr. | 11.700 kr. | 15.300 kr. |
Implantat | Pris før tilskud | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|
Implantat, 1 stk. | 8.304 kr. | 6.804 kr. | 8.004 kr. |
Abutmentoperation | 3.547 kr. | 2.747 kr. | 2.747 kr. |
Implantat og krone, priseksempel | 17.851 kr. | 14.051 kr. | 14.051 kr. |
Andre ydelser | Pris før tilskud | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|
Tandblegning | 2.500 kr. | 2.500 kr. | 2.500 kr. |
Bidskinne (mod tandskæren) | 3.730 kr. | 3.230 kr. | 3.230 kr. |
Snorkeskinne | 3.000 kr. | 3.000 kr. | 3.000 kr. |
Tandregulering | Fra 14.000 kr. | Fra 14.000 kr. | Fra 14.000 kr. |
Invisalign, en kæbe | Fra 17.000 kr + efterbehandling | ||
Invisalign, to kæber | Fra 28.500 kr. + efterbehandling |
Hør mere om tandlægepriser
Du kan finde mere om diverse ydelser, som har tilskud fra den offentlige sygesikring. Her kan du også se tandlægepriser på disse ydelser. Alle tandlægepriser bliver reguleret to gange om året: den 1. april og den 1. oktober. Det er faste tandlægepriser, som Dansk Tandlægeforening og den offentlige Sygesikring forhandler sig frem til.
Du kan bestille tid online under tidsbestilling.